Inactive schedulers

Les heures sont UTC

Id Product Company Hour Minute Active Actions Forced?
19 Le Figaro Corsair 5 0
20 Le Parisien Corsair 6 0
22 Libération Corsair 5 0
24 Les Echos Corsair 5 0
26 Diario De Noticias Joon 4 0
27 Corriere della sera Joon 7 0
28 Euronews FR Joon 7 0
29 Euronews FR Corsair 6 0
30 Euronews EN Joon 7 0
31 Euronews EN Corsair 6 0
32 Euronews FR Joon 17 0
33 Euronews FR Corsair 13 0
34 Euronews EN Joon 17 0
35 Euronews EN Corsair 13 0
36 Aujourd-hui en France Corsair 6 0
43 Le Monde Joon 17 0
44 Euronews FR Joon 17 0
45 Euronews EN Joon 17 0
46 Les Echos Joon 4 0
47 Le Figaro Joon 4 0
48 L'Equipe Joon 4 0
49 Paris Match Joon 4 0
50 Mon Quotidien Corsair 5 0
51 L'Opinion Corsair 5 0
52 Le petit quotidien Corsair 5 0
53 Le Quotidien de la Réunion Corsair 8 0
54 L'Actu Corsair 5 0
56 L'Equipe Corsair 5 0
57 Euronews FR Joon_2-5 6 0
58 Euronews EN Joon_2-5 6 0
59 Euronews FR Joon_2-5 16 0
60 Euronews EN Joon_2-5 16 0
61 Le Monde Joon_2-5 16 0
62 Paris Match Joon_2-5 3 0
63 Le Figaro Joon_2-5 3 0
64 Les Echos Joon_2-5 3 0
65 L'Equipe Joon_2-5 3 0
66 L'Equipe magazine Corsair 7 0
67 France Guadeloupe Corsair 7 0
68 France Martinique Corsair 7 0
69 France Guyane Corsair 7 0
70 Euronews FR Corsair_2-5 5 0
71 Euronews EN Corsair_2-5 5 0
72 Euronews FR Corsair_2-5 12 0
73 Euronews EN Corsair_2-5 12 0
74 Aujourd-hui en France Corsair_2-5 5 0
75 L'Actu Corsair_2-5 4 0
76 Le Figaro Corsair_2-5 4 0
77 Le Parisien Corsair_2-5 5 0
78 Mon Quotidien Corsair_2-5 4 0
79 Libération Corsair_2-5 4 0
80 Le Quotidien de la Réunion Corsair_2-5 7 0
81 Les Echos Corsair_2-5 4 0
82 Le petit quotidien Corsair_2-5 4 0
83 L'Opinion Corsair_2-5 4 0
84 L'Equipe Corsair_2-5 4 0
85 France Guadeloupe Corsair_2-5 5 0
86 France Martinique Corsair_2-5 5 0
89 Aujourd-hui en France Corsair 10 0
90 Aujourd-hui en France Corsair_2-5 9 0
91 Diario De Noticias Joon_2-5 3 0
92 Corriere della sera Joon_2-5 6 0
93 Stampa Joon 4 0
94 Stampa Joon_2-5 3 0
95 Newsweek Europe Joon 4 0
96 Newsweek Europe Joon_2-5 3 0
97 Jogo Joon 4 0
98 Jogo Joon_2-5 3 0
99 La Vanguardia Catalan Joon_2-5 3 0
100 La Vanguardia Catalan Joon 4 0
101 La Vanguardia Castellano Joon 4 0
102 La Vanguardia Castellano Joon_2-5 3 0
103 India Today Joon 7 0
104 India Today Joon_2-5 6 0
105 Elle Joon 17 0
106 Elle Joon_2-5 16 0
107 International NY times Joon 17 0
108 International NY times Joon_2-5 16 0
109 Libération Joon 4 0
110 Libération Joon_2-5 3 0
111 Aftenposten Joon 4 0
112 Aftenposten Joon_2-5 3 0
113 L'Express Joon 4 0
114 L'Express Joon_2-5 3 0
115 Le Point Joon 4 0
116 Le Point Joon_2-5 3 0
117 L'Obs Joon 4 0
118 L'Obs Joon_2-5 3 0
119 The Hindu Business Line Joon 7 0
120 The Hindu Business Line Joon_2-5 6 0
121 Society Joon 7 0
122 Society Joon_2-5 6 0
123 Les Inrocks Joon 7 0
124 Les Inrocks Joon_2-5 6 0
125 VG Joon 7 0
126 VG Joon_2-5 6 0
127 ESPN The Magazine Joon 7 0
128 ESPN The Magazine Joon_2-5 6 0
129 Harvard Business Review Brazil Joon 7 0
130 Harvard Business Review Brazil Joon_2-5 6 0
131 Business Traveller Joon 7 0
132 Business Traveller Joon_2-5 6 0
133 Volta Ao Mundo Joon 17 0
134 Volta Ao Mundo Joon_2-5 16 0
135 Challenges Joon 17 0
136 Challenges Joon_2-5 16 0
137 The Africa Report Joon 17 0
138 The Africa Report Joon_2-5 16 0
139 Automobile Magazine Joon 17 0
140 Automobile Magazine Joon_2-5 16 0
141 !HOLA! Joon 17 0
142 !HOLA! Joon_2-5 16 0
143 Elle US Joon 17 0
144 Elle US Joon_2-5 16 0
145 Elle Decor Joon 17 0
146 Elle Decor Joon_2-5 16 0
147 O globo Joon 7 0
148 O globo Joon_2-5 6 0
149 Extra Joon 7 0
150 Extra Joon_2-5 6 0
151 Air France Madame Joon 17 0
152 Air France Madame Joon_2-5 16 0
153 Air France Magazine Joon 17 0
154 Air France Magazine Joon_2-5 16 0
156 Euronews FR Corsair 10 0
161 Challenges Corsair 5 0
162 L'Express Corsair 5 0
163 Marianne Corsair 5 0
164 Le Journal Du Dimanche Corsair 5 0
165 L'Eco Corsair 5 0
166 Valeurs Actuelles Corsair 5 0
167 Investir Corsair 5 0
168 L'Express Corsair_2-5 4 0
169 Marianne Corsair_2-5 4 0
170 Le Journal Du Dimanche Corsair_2-5 4 0
171 Paris Match Corsair_2-5 4 0
172 L'Eco Corsair_2-5 4 0
173 Valeurs Actuelles Corsair_2-5 4 0
174 Challenges Corsair_2-5 4 0
175 Investir Corsair_2-5 4 0
176 Elle Corsair_2-5 4 0
177 L'Equipe magazine Corsair_2-5 5 0
178 Society Corsair 5 0
179 Society Corsair_2-5 4 0
180 Closer Corsair 5 0
181 Closer Corsair_2-5 4 0
182 Stylist Corsair 5 0
183 Stylist Corsair_2-5 4 0
184 01net Corsair 5 0
185 01net Corsair_2-5 4 0
186 Infrarouge Corsair 5 0
187 Infrarouge Corsair_2-5 4 0
188 Jeune Afrique Corsair 5 0
189 Jeune Afrique Corsair_2-5 4 0
190 Midi Olympique Vert Corsair_2-5 4 0
191 Midi Olympique Rouge Corsair_2-5 4 0
192 Le Point Corsair_2-5 5 0
193 01net Corsair_2-7 4 0
194 Aujourd-hui en France Corsair_2-7 6 0
195 Challenges Corsair_2-7 4 0
196 Closer Corsair_2-7 4 0
197 Elle Corsair_2-7 4 0
198 Euronews FR Corsair_2-7 5 0
199 Euronews FR Corsair_2-7 12 0
200 Euronews EN Corsair_2-7 5 0
201 Euronews EN Corsair_2-7 12 0
202 France Guadeloupe Corsair_2-7 5 0
203 France Martinique Corsair_2-7 5 0
204 Infrarouge Corsair_2-7 4 0
205 Investir Corsair_2-7 4 0
206 L'Actu Corsair_2-7 4 0
207 L'Eco Corsair_2-7 4 0
208 L'Express Corsair_2-7 4 0
209 L'Opinion Corsair_2-7 4 0
211 Le Journal Du Dimanche Corsair_2-7 4 0
212 Le Parisien Corsair_2-7 6 0
213 Le petit quotidien Corsair_2-7 4 0
214 Le Point Corsair_2-7 5 0
215 Les Echos Corsair_2-7 4 0
216 Libération Corsair_2-7 4 0
217 Marianne Corsair_2-7 4 0
218 Midi Olympique Vert Corsair_2-7 4 0
219 Midi Olympique Rouge Corsair_2-7 4 0
220 Mon Quotidien Corsair_2-7 4 0
221 Paris Match Corsair_2-7 4 0
222 Stylist Corsair_2-7 4 0
223 Valeurs Actuelles Corsair_2-7 4 0
224 Society Corsair_2-7 5 0
225 Jeune Afrique Corsair_2-7 4 0
226 Maxi Corsair_2-7 4 0
227 Le Nouvel Economiste Corsair_2-7 4 0
228 Euronews FR Display 17 0